Шиномонтаж

>
Компания ЭкспрессАвтоШина производит профессиональный шиномонтаж и балансировку колес.
Обслуживание автомобиля производится на высокоточном оборудовании высококвалифицированным техническим персоналом.
Записаться на шиномонтаж по телефону 8-920-150-4700
Шиномонтаж Легковые (Цена, ₽)

Описание услуги / Радиус колеса | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие и установка 1 колеса / Со скидкой 20% | 110р. /88р. | 120р. /96р. | 130р. /104р. | 150р. /120р. | 180р. /144р. | 190р. /152р. | 210р. /168р. | 230р. /184р. |
Разборка 1 колеса / Со скидкой 20% | 120р. /96р. | 130р. /104р. | 150р. /120р. | 170р. /136р. | 200р. /160р. | 210р. /168р. | 250р. /200р. | 260р. /208р. |
Сборка 1 колеса / Со скидкой 20% | 120р. /96р. | 130р. /104р. | 150р. /120р. | 170р. /136р. | 200р. /160р. | 210р. /168р. | 250р. /200р. | 260р. /208р. |
Балансировка 1 колеса / Со скидкой 20% | 140р. /112р. | 160р. /128р. | 190р. /152р. | 210р. /168р. | 220р. /176р. | 240р. /192р. | 260р. /208р. | 270р. /216р. |
Комплекс 1 колеса / Со скидкой 20% | 490р. /392р. | 540р. /432р. | 620р. /496р. | 700р. /560р. | 800р. /640р. | 850р. /680р. | 970р. /776р. | 1020р. /816р. |
Комплекс 4х колес / Со скидкой 20% | 1960р. /1560р. | 2160р. /1720р. | 2480р. /1980р. | 2800р. /2240р. | 3200р. /2560р. | 3400р. /2720р. | 3880р. /3100р. | 4080р. /3270р. |
Шиномонтаж "Паркетники" (Цена, ₽)

Описание услуги / Радиус колеса | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Снятие и установка 1 колеса / Со скидкой 20% | 170р. /136р. | 190р. /152р. | 210р. /168р. | 220р. /176р. | 230р. /184р. | 250р. /200р. |
Разборка 1 колеса / Со скидкой 20% | 160р. /128р. | 200р. /160р. | 240р. /192р. | 260р. /208р. | 270р. /216р. | 290р. /232р. |
Сборка 1 колеса / Со скидкой 20% | 160р. /128р. | 200р. /160р. | 240р. /192р. | 260р. /208р. | 270р. /216р. | 290р. /232р. |
Балансировка 1 колеса / Со скидкой 20% | 195р. /156р. | 210р. /168р. | 235р. /188р. | 285р. /228р. | 295р. /236р. | 320р. /256р. |
Комплекс 1 колеса / Со скидкой 20% | 685р. /548р. | 800р. /640р. | 925р. /740р. | 1025р. /820р. | 1065p. /852р. | 11150р. /920р. |
Комплекс 4х колес / Со скидкой 20% | 2740р. /2200р. | 3200р. /2560р. | 3700р. /2950р. | 4100р. /3280р. | 4260р. /3400р. | 4600р. /3680р. |
Шиномонтаж "Джипы" (Цена, ₽)

Описание услуги / Радиус колеса | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Снятие и установка 1 колеса / Со скидкой 20% | 170р. /136р. | 190р. /152р. | 230р. /184р. | 240р. /192р. | 250р. /200р. | 270р. /216р. |
Разборка 1 колеса / Со скидкой 20% | 195р. /156р. | 210р. /168р. | 255р. /204р. | 270р. /216р. | 290р. /232р. | 310р. /248р. |
Сборка 1 колеса / Со скидкой 20% | 195р. /156р. | 210р. /168р. | 255р. /204р. | 270р. /216р. | 290р. /232р. | 310р. /248р. |
Балансировка 1 колеса / Со скидкой 20% | 210р. /168р. | 240р. /192р. | 260р. /208р. | 295р. /236р. | 320р. /256р. | 350р. /280р. |
Комплекс 1 колеса / Со скидкой 20% | 770р. /616р. | 850р. /680р. | 1000р. /800р. | 1075р. /860р. | 1150р. /920р. | 1240р. /992р. |
Комплекс 4х колес / Со скидкой 20% | 3080р. /2460р. | 3400р. /2720р. | 4000р. /3200р. | 4300р. /3450р. | 4600р. /3680р. | 4960р. /3960р. |
Правка дисков (Цена, ₽)

Описание услуги / Радиус колеса | R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальной диск / Со скидкой 20% | 450р. /360р. | 530р. /424р. | 600р. /480р. | 680р. /544р. | 750р. /600р. | - | - | - |
Литой диск / Со скидкой 20% | 600р. /480р. | 750р. /600р. | 900р. /720р. | 1050р. /840р. | 1200р. /960р. | 1500р. /1200р. | 1800р. /1440р. | 2100р. /1680р. |